Mapa de descuentos
Un cuadro = un día (más claro = mayor descuento) · usa las flechas para ver más atrás
Comprar ahora
No hay ofertas de tiendas disponibles ahora.
Análisis de precio
En los últimos 24 meses tuvo 19 rebajas, una oferta cada 39 días aproximadamente. El descuento más habitual fue -80 % y una oferta típica duró 14 días. Su mínimo registrado fue 3,99 US$ (-80 %) el 27 nov 2024, así que hoy cuesta un 401 % más que el precio más bajo que hemos registrado. Se rebajó por última vez hace 13 días, el 1 nov 2026.
Estadísticas de la comunidad
Etiquetas populares
Descuentos recientes
| Periodo | Días | Desc. máx. | Mínimo | PVP |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10/27 ~ 11/1 | 6 d | -80% | 3,99 US$ | 19,99 US$ |
| 2026. 10/1 ~ 10/7 | 7 d | -80% | 3,99 US$ | 19,99 US$ |
| 2026. 9/10 ~ 9/23 | 14 d | -80% | 3,99 US$ | 19,99 US$ |
| 2026. 7/27 ~ 8/9 | 14 d | -80% | 3,99 US$ | 19,99 US$ |
| 2026. 6/11 ~ 7/8 | 28 d | -80% | 3,99 US$ | 19,99 US$ |
| 2026. 3/19 ~ 4/8 | 21 d | -80% | 3,99 US$ | 19,99 US$ |
| 2026. 2/5 ~ 2/18 | 14 d | -80% | 3,99 US$ | 19,99 US$ |
| 2025. 12/18 ~ 1/4 | 18 d | -80% | 3,99 US$ | 19,99 US$ |
+11 periodos más (ver mapa de calor)
Buscar otro juego








